Motory Mercury FourStroke s výkonem 40 až 60 koní jsou oblíbené pro svou spolehlivost, výkon a úspornost. Jsou vhodné pro široké spektrum plavidel – od rybářských člunů přes rekreační lodě až po nafukovací čluny nebo lodě na vodní sporty.
Standardní záruka 2 roky, při dodržení servisního plánu se záruka prodlužuje až na 5 let dle záručních podmínek výrobce.
| Motor | 60 EFI |
| Výkon v kW | 45 kW |
| Max.otáčky při plném plynu | 4500 - 5500 |
| Počet válců | 4 ( v řadě) |
| Obsah motoru | 995 cc |
| Startování | Elektrické (turn-key) |
| Převodový poměr v převodovce | 1.83:1 |
| Rychlosti motoru | Vpřed (F) - Neutral (N) - Zpět (R) |
| Řízení | Dálkové |
| Dobíjení | 18 A (226 W) |
| Polohy triu | Power trim standard |
| Palivová nádrž | Standard 25 L |
| Požadavky na benzín | Bezolovnatý 90RON min. |
| Hmotnost motoru | 118 kg |
| Doporučená délky zrcadla | 508 mm (L) |
| Zapalování | 2-ventily na válec elektronické vstř. Paliva |
DALŠÍ MODELY:
| Model | Kód modelu | VO bez DPH | RRP vč. DPH |
| F60ELPT | 1F60413GZ | 137 833kč | 208 472kč |
| F60ELPT CT | 1F60453GZ | 143 748kč | 217 418kč |
| S60ELPT | 1F604571Z | 156 683kč | 236 982kč |
| S60ELLPT | 1F604471Z | 156 683kč | 236 982kč |
| S60EXLPT | 1F604671Z | 156 683kč | 236 982kč |
| S60ELHPT | 1F6045TEZ | 174 265kč | 263 576kč |
| S60ELLPTBT | 1F6044TEZ | 177 645kč | 268 688kč |
| S60EXLPTBT | 1F6046TEZ | 177 645kč | 268 688kč |
| R60EPT | 19604031Z | 154 375kč |
233 492kč |
ZKRATKY:
M - Ruční startování
E -Elektrické startování
H -Kormidelní pína
L - Dlouhá noha 508mm
XL - Extra dlouhá noha 635mm
XXL - Super dlouhá noha 762mm
SP - Motor ve verzi Sea Pro
JP - Motor kompatibilní s joystickem
DS - Digitální páka řazení
PXS - Motor ve verzi PRO XS
CF - Motor v bílé barvě
PT - Hydraulický trim motoru
PT (15-20HP) - Elektrický trim motoru
CT - Zesílená převodovka
C - Levotočivá převodovka
CARB - Karburátor
BT - Big Tiller – multifunkční pína
AM - Transom AMS
CM - Transom CMS
HD - Převodovka Heavy Duty
SM - Převodovka Sport Master
PK - Pro Kicker verze






























