Standardní záruka 2 roky, při dodržení servisního plánu se záruka prodlužuje až na 5 let dle záručních podmínek výrobce.
| Motor | 40 EFI |
| Výkon v kW | 29.4 kW |
| Max.otáčky při plném plynu | 5500-6000 |
| Počet válců | 3 ( v řadě) |
| Obsah motoru | 747 cc |
| Startování | Elektrické (turn-key) |
| Převodový poměr v převodovce | 2.00:1 |
| Rychlosti motoru | Vpřed (F) - Neutral (N) - Zpět (R) |
| Řízení | Dálkové |
| Dobíjení | 18 A (223 W) |
| Polohy triu | Plynová vzpěra a Power trim na přání |
| Palivová nádrž | Standard 25 L |
| Požadavky na benzín | Bezolovnatý 90RON min. |
| Hmotnost motoru | 98 kg |
| Doporučená délky zrcadla | 381 mm (S) 508 mm (L) |
| Zapalování | 2-ventily na válec elektronické vstř. Paliva |
DALŠÍ MODELY:
| Model | Kód modelu | VO bez DPH | RRP vč. DPH |
| F40EPT | 1F40403GZ | 114 270kč | 172 833kč |
| F40ELPT 3CYL | 1F40413GZ | 114 270kč | 172 833kč |
| F40ELPT 4CYL | 1F41413GZ | 121 453kč | 183 697kč |
| F40ELPT CT | 1F41453GZ | 131 365kč | 198 690kč |
| F40ELPT CT IT | 1E41453GZ | 131 365kč | 198 690kč |
| S40ELPTBT | 1F4145TEZ | 160 973kč | 243 471kč |
| S40ELPT | 1F414571Z | 142 643kč | 215 747kč |
| S40EXLPT | 1F414671Z | 142 643kč | 215 747kč |
| J40 ELHPT | 1F6047TJZ | 169 813kč | 256 841kč |
| J40 ELPT | 1F60473GZ | 158 698kč | 240 030kč |
ZKRATKY:
M - Ruční startování
E -Elektrické startování
H -Kormidelní pína
L - Dlouhá noha 508mm
XL - Extra dlouhá noha 635mm
XXL - Super dlouhá noha 762mm
SP - Motor ve verzi Sea Pro
JP - Motor kompatibilní s joystickem
DS - Digitální páka řazení
PXS - Motor ve verzi PRO XS
CF - Motor v bílé barvě
PT - Hydraulický trim motoru
PT (15-20HP) - Elektrický trim motoru
CT - Zesílená převodovka
C - Levotočivá převodovka
CARB - Karburátor
BT - Big Tiller – multifunkční pína
AM - Transom AMS
CM - Transom CMS
HD - Převodovka Heavy Duty
SM - Převodovka Sport Master
PK - Pro Kicker verze




























